HOVEDDATA
| Uwano Pure 7000 | MSZ-RZ35VUHZ |
| Laveste lydnivå | 19 dB(A) |
| Maks kapasitet ved +7 °C | 7,0 kW |
| SCOP | 5,2 |
| Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C | 5,3 |
VARMEFUNKSJON (kW)
| Kapasitet ved +7 °C (min-maks) | 1,1-7,0 |
| Nominell kapasitet ved +7 °C | 4,0 |
| Effektforbruk nominell | 0,81 |
| Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C | 5,3 |
| Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25 °C | 4,0 |
| Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -30 °C | 3,6 |
KJØLEFUNKSJON (kW)
| Kapasitet (min-maks) | 1,0-4,0 |
| Kapasitet nominell ved +35 °C | 3,5 |
| Effektforbruk nominell | 0,77 |
TEKNISKE DATA
| SCOP | 5,2 |
| Energimerke varmedrift | A+++ |
| SEER | 9,6 |
| Energimerke kjøledrift | A+++ |
| Fabrikkgarantert varmekapasitet | -30 °C |
INNEDEL TEKNISK DATA
| Lydnivå SPL – dB(A)* | 19-25-30-36-42 |
| Lydnivå PWL – dB(A)** | 59 |
| Luftmengde i m3/min (Lav-Super) | 5,1-15,3 |
| Dimensjoner i mm (HxBxD) | 305x998x247 |
| Vekt (kg) | 14,5 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
| Lydnivå SPL – dB(A)* | 50 |
| Sikring | 16A |
| Dimensjoner i mm (HxBxD) | 714x800x285 |
| Vekt (kg) | 40 |
| Kuldemedie | R290 |
| CO2-ekvivalent (tonn) | 0,001 |
| Kuldemediefylling (kg) | 0,39 |
UTSTYR & FUNKSJONER
| Hyper Heating | x |
| Innebygget WiFi | x |
| Viftemodus | x |
| Uketimer | x |
| 10 °C vedlikeholdsvarme | x |
| Varmespreder-funksjon | x |
| I-see Sensor | x |
| Doble luftspjeld | x |
| Stillemodus | x |
| Driftslås | x |
| Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt) | x |
| Spesialutviklet software for nordiske forhold | x |
| Drive Mode Selector | x |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendrin





Reviews
There are no reviews yet.