HOVEDDATA
Gussuri 4600	MSZ-AY35VGK
Laveste lydnivå	18
Maks kapasitet ved +7 °C	4,6
SCOP 	4,6
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C (kW)	2,8
VARMEFUNKSJON (kW)
Kapasitet ved +7 °C (min-maks)	1,3-4,6
Nominell kapasitet ved +7 °C	4,0
Effektforbruk nominell	1,03
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C	2,8
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25 °C	–
KJØLEFUNKSJON
Kapasitet (min-maks)	1,1-3,8
Kapasitet nominell ved +35 °C	3,5
Effektforbruk nominell	0,99
TEKNISKE DATA
SCOP	4,6
Energimerke varmedrift	A++
SEER	8,7
Energimerke kjøledrift	A+++
Fabrikkgarantert varmekapasitet	-20°C
INNEDEL TEKNISK DATA
Lydnivå SPL – dB(A)*	18-24-31-38-45
Lydnivå PWL – dB(A)**	57
Luftmengde i m3/min (Lav-Super)	4,0-11,8
Dimensjoner i mm (HxBxD)	299x798x245
Vekt (kg)	10,5
UTEDEL TEKNISKE DATA
Lydnivå SPL – dB(A)*	50
Sikring	10A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	550x800x285
Vekt (kg)	28,5
Kjølemedie	R32
CO2-ekvivalent (tonn)	0,37
Kjølemediefylling (kg)	0,55
UTSTYR & FUNKSJONER
Hyper Heating	–
Innebygget WiFi	x
Viftemodus	x
Uketimer	x
10 °C vedlikeholdsvarme	x
Varmespreder-funksjon	x
I-see Sensor	–
Doble luftspjeld 	–
Nattmodus	x
Driftslås	x
Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt)	x
Spesialutviklet software for nordiske forhold	x
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.

















Reviews
There are no reviews yet.